Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | ET |
Certificazione: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Numero di modello: | 1/4" - 1" |
Quantità di ordine minimo: | 1000M |
---|---|
Prezzo: | $0.03-$5 / meter |
Imballaggi particolari: | avvolto in una pellicola di plastica trasparente |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 6000tons/anno |
nome: | macchinetta a mandata d'aria ad alta pressione | Materiale: | PVC & gomma |
---|---|---|---|
MOQ: | 1000M | Campione: | Disponibile |
colore: | Ecc nero, rosso, blu, verde | Pressione di esercizio: | 20bar-30bar |
Evidenziare: | macchinetta a mandata d'aria di rinforzo,macchinetta a mandata d'aria ad alta pressione |
PVC flessibile su misura & macchinetta a mandata d'aria ad alta pressione di gomma
Materiale | PVC puro di 100% ed alto rinforzo del filato di poliestere di tenacia |
Dimensione | 1/4" - 1" |
Pressione di esercizio | 20bar |
Lunghezza | 10/15/30/50/100m |
Standard | Iso 2398 |
La macchinetta a mandata d'aria ad alta pressione del PVC per il compressore e gli strumenti pneumatici che inoltre è chiamato macchinetta a mandata d'aria del PVC, la macchinetta a mandata d'aria di rinforzo resistente, la macchinetta a mandata d'aria ad alta pressione, la macchinetta a mandata d'aria del compressore, la macchinetta a mandata d'aria pneumatica, la macchinetta a mandata d'aria multiuso, PVC ha compresso il tubo flessibile ecc dell'aria, che è tubo flessibile ideale per l'industriale e le applicazioni domestiche che richiede generale un tubo flessibile.
Applicazione:
Il tubo flessibile è ampiamente usato per il trasferimento di aria, l'acqua, prodotti chimici leggeri, forniti di strumenti pneumatici, di apparecchiatura pneumatica di lavaggio, di compressori d'aria, di sistemi a spruzzo della pittura, di componenti del motore, di apparecchiatura di spruzzatura dell'antiparassitario e di attrezzatura di ingegneria civile in fabbriche, in officine ed in altre applicazioni che richiedono generale un tubo flessibile.
Specificazione:
Diametro interno | Diametro esterno | Peso | W.P. (a 23℃) | Lunghezza di Std | ||||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | kg/m | barra | PSI | m. | ft |
1/4 | 6,5 | 0,472 | 12 | 0,11 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/16 | 8,5 | 0,551 | 14 | 0,13 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0,629 | 16 | 0,17 | 20 | 300 | 100 | 300 |
1/2 | 13 | 0,787 | 20 | 0,25 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0,984 | 25 | 0,39 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 1,102 | 28 | 0,45 | 20 | 300 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1,338 | 34 | 0,56 | 20 | 300 | 50 | 150 |
Persona di contatto: Mr. eastophose
Telefono: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727