Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | ET |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | tubo flessibile intrecciato PVC |
Quantità di ordine minimo: | 1000M |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | avvolto in una pellicola di plastica trasparente |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 m./al mese |
Materiale: | PVC | Dimensioni: | 5/32" - 3" |
---|---|---|---|
Spessore: | 2mm-8mm | Caratteristiche: | Flessibile, leggero |
MOQ: | 1000M | colore: | Chiaro, ecc. verde, rosso, giallo. |
Evidenziare: | tubo flessibile intrecciato,tubo flessibile trasparente del PVC |
Tubo flessibile a fibra rinforzata di plastica flessibile del tubo flessibile intrecciato nylon della radura del PVC
Tubo flessibile intrecciato radura del PVC
trasparenza eccellente, buona flessibilità e peso leggero
non tossico, non gonfiato nell'ambito di alta pressione
resistenza all'abrasione e resistente buoni ai prodotti chimici
Resistente UV, autoestinguente, non marcatura
Temperatura di lavoro: -5℃ a +65℃
Il tubo flessibile inoltre è chiamato tubo flessibile della fibra del PVC, tubo flessibile intrecciato PVC, tubo flessibile intrecciato radura, tubo flessibile della fibra, tubo flessibile a fibra rinforzata ecc. del PVC.
Utilizzato per il fornitura dell'aria, liquidi e polvere vari, quali acqua, ossigeno, combustibile, gas, cemento e benzina in attrezzatura d'officina, industria estrattiva, linee di risanamento, linee di scolo della sentina ecc.
Applicazione:
Consegna di acqua, di petrolio, di aria nelle condizioni normali di lavoro in pianta, dell'azienda agricola, della costruzione, dell'estrazione mineraria e della famiglia.
Caratteristiche: PVC flessibile con pressione di rinforzo del filato di poliestere dello stregth dell'alto grado, di rendimento elevato trasparente, durevole, e tempo resistenti.
Specificazione:
Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | peso | bobina | |||
pollice | millimetro | millimetro | barra | PSI | barra | PSI | g/m | m. |
5/32 | 4 | 8 | 10 | 150 | 50 | 750 | 49 | 100 |
13/64 | 5 | 10 | 12 | 180 | 40 | 600 | 76 | 100 |
1/4 | 6 | 11 | 12 | 180 | 36 | 540 | 87 | 100 |
5/16 | 8 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 100 |
3/8 | 10 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 100 |
1/2 | 12 | 18 | 9 | 135 | 27 | 405 | 185 | 100 |
5/8 | 16 | 22 | 8 | 120 | 24 | 360 | 230 | 50 |
3/4 | 19 | 25 | 6 | 90 | 18 | 270 | 270 | 50 |
7/8 | 22 | 28 | 5 | 75 | 15 | 225 | 305 | 50 |
1 | 25 | 31 | 5 | 75 | 15 | 225 | 340 | 50 |
1-1/4 | 32 | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | 590 | 40 |
1-1/2 | 38 | 46 | 4 | 60 | 12 | 180 | 690 | 40 |
1-3/4 | 45 | 56 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1140 | 30 |
2 | 50 | 62 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1380 | 30 |
2-1/2 | 64 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2030 | 20 |
3 | 76 | 92 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2750 | 20 |
Persona di contatto: Mr. eastophose
Telefono: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727