Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | ET |
Certificazione: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Numero di modello: | tubo flessibile di giardino del PVC |
Quantità di ordine minimo: | 1000M |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | avvolto in una pellicola di plastica trasparente |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 6000tons/anno |
nome: | tubo flessibile di giardino del PVC | Materiale: | PVC |
---|---|---|---|
temperatura: | -5℃ a +65℃ | Caratteristica: | flessibile, leggero, variopinto |
strato: | 3, 4 | MOQ: | 1000M |
Evidenziare: | tubo flessibile di giardino non tossico,tubo flessibile dell'acqua del giardino del PVC |
Tubo flessibile flessibile di rinforzo della tubatura dell'acqua del giardino intrecciato fibra del PVC con il connettore d'ottone
Caratteristiche:
flessibilità variopinta, leggera e buona
prova del tempo, anti-muffa ed alta resistenza all'abrasione
maniglia facile, resistenza ad alta pressione
progettazione spessa della parete per evitare l'annodamento
Temperatura di lavoro: -5℃ a +65℃
Il tubo flessibile inoltre è chiamato tubo flessibile di Garden l'Water, tubo flessibile di irrigazione del giardino, tubo flessibile di pulizia del giardino del PVC, tubo flessibile di giardinaggio ecc. utilizzato per le piante di innaffiatura, lavare l'automobile o dare ad animale domestico una sfregatura e l'altro lavoro generale del tubo flessibile intorno alla casa o al giardino.
Diametro interno | Diametro esterno | Plyers | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | peso | bobina | |||
pollice | millimetro | millimetro | barra | PSI | barra | PSI | g/m | m. | |
3/8 | 10 | 14 | 3 | 8 | 120 | 24 | 360 | 100 | 30 |
1/2 | 12 | 16 | 3 | 7 | 105 | 21 | 315 | 120 | 30 |
17 | 4 | 8 | 120 | 24 | 360 | 148 | 30 | ||
5/8 | 15 | 20 | 3 | 6 | 90 | 18 | 270 | 185 | 30 |
21 | 4 | 7 | 105 | 21 | 315 | 220 | 30 | ||
3/4 | 19 | 24 | 3 | 5 | 75 | 15 | 225 | 228 | 30 |
26 | 4 | 6 | 90 | 20 | 300 | 320 | 30 | ||
1 | 25 | 30 | 3 | 4 | 60 | 12 | 180 | 291 | 30 |
31 | 4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 350 | 30 |
Persona di contatto: Mr. eastophose
Telefono: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727