Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | ET |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | tubo aspirante del PVC |
Quantità di ordine minimo: | 1000M |
---|---|
Prezzo: | $0.20 - $10.00 / Meters |
Imballaggi particolari: | Spostamento del film plastico |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500000 metro/metri al mese |
nome: | tubo aspirante del PVC | colore: | ecc. rosso, blu, verde, arancio. |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 3/4" - 16" | Caratteristiche: | Liscio, flessibile, leggero |
TEMPERATURA DI LAVORO: | -5℃ - +65℃ | Spessore: | 2mm-12mm |
Pressione di esercizio: | 2-8bar | MOQ: | 1000M |
Vuoto ondulato flessibile 6 8 di spirale dell'elica della pompa idraulica del tubo aspirante del PVC a 10 pollici
Costruzione:
Parete: PVC plastificato alta qualità
Rinforzo: Elica rigida del PVC
Applicazione:
Molto idealmente per il trasporto dell'acqua, olio e polvere, applicazioni di servizio minerali abrasive delle sabbie, della ghiaia, del cemento, dei chip, dei trucioli, della costruzione, di agricoltura e di industriale.
Caratteristica:
Antiabrasione, anticorrosivo, antinvecchiamento
Raggio di piegamento flessibile e piccolo eccellente, leggero
Tubo liscio e rifornimento idrico ed efficienza eccellenti di scarico
Alta resistenza all'abrasione e facile trasferire potere
Coppia:
L'accoppiamento ed i morsetti del Camlock sono esclusivamente disponibili o assemblea con il tubo flessibile
Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | peso | bobina | |||
pollice | millimetro | millimetro | barra | PSI | barra | PSI | g/m | m. |
3/4 | 19 | 23 | 6 | 90 | 18 | 270 | 230 | 50 |
1 | 25 | 29 | 6 | 90 | 18 | 270 | 290 | 50 |
1-1/4 | 32 | 38 | 6 | 90 | 18 | 270 | 400 | 50 |
1-1/2 | 38 | 46 | 6 | 90 | 18 | 270 | 650 | 50 |
2 | 50 | 56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 700 | 50 |
2-1/2 | 63 | 71 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1170 | 30 |
3 | 75 | 83 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1300 | 30 |
4 | 100 | 110 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2300 | 30 |
5 | 125 | 137 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3300 | 30 |
6 | 152 | 166 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5500 | 20 |
8 | 200 | 216 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6700 | 10 |
10 | 254 | 270 | 2 | 30 | 6 | 90 | 10000 | 10 |
12 | 305 | 329 | 2 | 30 | 6 | 90 | 18000 | 10 |
14 | 358 | 382 | 2 | 30 | 6 | 90 | 20000 | 10 |
16 | 408 | 432 | 2 | 30 | 6 | 90 | 23000 | 10 |
Persona di contatto: Mr. eastophose
Telefono: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727