Luogo di origine: | Shandong, Cina (continentale) |
Marca: | ET |
Certificazione: | ISO9001:2008;SGS |
Numero di modello: | 1" - 16" |
Quantità di ordine minimo: | 1000M |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | panno di plastica tessuto avvolto, coperto dalla carta di carta |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 4000tons/all'anno |
nome: | tubo flessibile piano di scarico posto PVC | Diametro interno: | 25mm-408mm |
---|---|---|---|
Diametro esterno: | 27.4mm-414.4mm | standard: | SGS, ISO; PORTATA |
Campione: | Disponibile | Utilizzo: | scarico chimico della luce e dell'acqua |
Evidenziare: | Tubo flessibile di scarico dell'acqua del PVC,tubo della pompa idraulica |
tubatura piana del layflat del tubo flessibile di scarico posta PVC - fornitori del tubo flessibile del layflat del PVC
dimensione | 1inch a 16inch (25mm - 408mm) |
Colore | ecc blu, verde, giallo, rosso, nero, arancio, grigio |
gamma di temperature | -5℃ a 65℃ |
lunghezza | 50m, 100m o su misura |
caratteristiche |
buona flessibilità senza attorcigliare |
applicazione |
irrigazione normale di agricoltura |
Il tubo piano di disposizione è fatto del filamento industriale del poliestere ad alta resistenza ed il PVC di alta qualità, un modanatura del rivestimento dell'estrusione, assicura che i prodotti siano in varie condizioni di lavoro e resistenza durevole e coriaceous della morbidezza, dell'acido e dell'alcali, la resistenza di invecchiamento, alta pressione, protezione insipida e dell'ambiente non tossica.
Applicazione:
Per succhi o scarichi la grande aria di flusso, l'acqua, la polvere, fango. o solvente chimico per irrigazione di agricoltura, acqua industriale, costruzione, hardware, gli strumenti di giardino ecc.
Caratteristiche:
aspetto attraente, superficie molle e peso leggero, alta pressione di scoppio e tempo di impiego lungo, acido & alcali resistenti, invecchiare resistente, allungare protezione resistente, della anti-grinza, non tossica, insipida e dell'ambiente
Dettagli d'imballaggio
Polisacchi, cartoni e pallet di legno
Borsa dell'imballaggio 1pcs/PVC, 50pcs o 100pcs/CTN
La lunghezza e l'imballaggio possono essere decisi dai requisiti del cliente.
Specificazione:
Tubo flessibile standard del PVC Layflat di dovere
Diametro interno | Spessore della parete | Peso | W.P. (a 23℃) | Lunghezza di Std | ||||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | kg/m | barra | PSI | m. | ft |
1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1,10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0,071 | 1,80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3,10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0,118 | 3,00 | 5,00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0,118 | 3,00 | 6,00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Tubo flessibile a uso medio del PVC Layflat:
Diametro interno | Spessore della parete | Peso | W.P. (a 23℃) | Lunghezza di Std | ||||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | kg/m | barra | PSI | m. | ft |
1 | 25 | 0,051 | 1,30 | 0,16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,051 | 1,30 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,051 | 1,3 | 0,21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,053 | 1,35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,071 | 1,80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,075 | 1,90 | 1,08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,094 | 2,40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0,103 | 2,60 | 2,20 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Tubo flessibile resistente del PVC Layflat:
Diametro interno | Spessore della parete | Peso | W.P. (a 23℃) | Lunghezza di Std | ||||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | kg/m | barra | PSI | m. | ft |
1 | 25 | 0,060 | 1,50 | 0,19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,060 | 1,50 | 0,21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,071 | 1,7 | 0,29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,061 | 1,55 | 0,35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0,079 | 2,00 | 0,60 | 10 | 150 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,079 | 2,00 | 0,66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0,095 | 2,40 | 0,80 | 10 | 150 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,083 | 2,10 | 0,92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0,095 | 2,40 | 1,00 | 10 | 150 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0,075 | 1,90 | 1,08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,118 | 3,00 | 2,00 | 8 | 120 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0,126 | 3,20 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 |
Persona di contatto: Mr. eastophose
Telefono: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727